مؤشرات مختارة للبيئة المنزلية في فلسطين خلال الأعوام 2004، 2006، 2008، 2009، 2011، 2013 و2015
المؤشر | 2004 | 2006 | 2008 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 |
التوزيع النسبي للأسر حسب: | |||||||
جودة المياه المنزلية | |||||||
جيدة | 63.0 | 50.6 | 45.6 | 48.1 | 47.2 | 48.8 | 61.1 |
متوسطة | 27.5 | 26.3 | 30.3 | 23.7 | 37.9 | 34.2 | 25.8 |
سيئة | 9.5 | 23.1 | 24.1 | 28.2 | 14.9 | 17.0 | 13.1 |
مكونات النفايات الصلبة (المنزلية) | |||||||
حفاضات أطفال | 13.3 | 10.8 | 19.5 | 14.8 | 14.7 | 10.8 | 27.0 |
مخلفات طعام | 82.6 | 86.0 | 75.1 | 81.9 | 82.3 | 84.3 | 59.8 |
ورق وكرتون | 2.6 | 2.7 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 4.0 | 12.3 |
أخرى* | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
طريقة التخلص من المياه العادمة | |||||||
شبكة صرف صحي | 42.9 | 45.3 | 45.5 | 52.1 | 55.0 | 55.3 | 53.9 |
حفرة امتصاصية او صماء | 56.1 | 54.0 | 53.7 | 47.2 | 44.3 | 44.2 | 45.3 |
أخرى | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 |
التعرض للضجيج | |||||||
نادراٍ ما يوجد أو لا يوجد ضجيج | 79.6 | 71.5 | 67.7 | 71.1 | 71.7 | 76.5 | 70.0 |
أحياناً | 5.2 | 8.0 | 9.4 | 5.5 | 8.5 | 5.0 | 10.2 |
غالباً | 15.2 | 20.5 | 22.9 | 23.4 | 19.9 | 18.5 | 19.8 |
التعرض للروائح | |||||||
نادراٍ ما يوجد أو لا يوجد روائح | 79.6 | 73.6 | 76.6 | 76.4 | 72.2 | 76.4 | 72.4 |
أحياناً | 10.3 | 11.0 | 12.3 | 8.3 | 12.1 | 12.4 | 12.8 |
غالباً | 10.1 | 15.4 | 11.1 | 15.3 | 15.7 | 11.2 | 14.8 |
* : أخرى تشمل نفايات زراعية وبلاستيك. |